Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Anaplasma phagocytophilum, IgG | 450 |
Anaplasma phagocytophilum, IgM | 600 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 450 |
Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 400 |
Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 400 |
Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 400 |
Cytomegalovirus, IgG (количественно) | 350 |
Cytomegalovirus, IgM (количественно) | 430 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG, титр | 360 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 390 |
Mycoplasma hominis, IgA | 420 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 350 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 450 |
Ureaplasma urealyticum, IgA,титр | 420 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 420 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 470 |
Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 470 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 160 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 650 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 620 |
Вирус клещевого энцефалита, антиген (в ликворе) | 315 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 600 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 610 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 380 |
Rotavirus, антиген | 450 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 450 |
Rubella Virus, IgM | 450 |
Toxocara, IgG, титр | 600 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 600 |
Toxoplasma gondii, IgM | 450 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 500 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 250 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 300 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 200 |
Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно | 250 |
Trichinella, IgG, титр | 500 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 750 |
Ureaplasma urealyticum, IgA,титр | 660 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 430 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 500 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 510 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 440 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 400 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 470 |
Серологические и иммунохимические исследования Приморский район т. 342-90-35
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Anaplasma phagocytophilum, IgG | 450 |
Anaplasma phagocytophilum, IgM | 600 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 450 |
Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 400 |
Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 400 |
Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 400 |
Cytomegalovirus, IgG (количественно) | 350 |
Cytomegalovirus, IgM (количественно) | 430 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG, титр | 360 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 390 |
Mycoplasma hominis, IgA | 420 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 350 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 450 |
Ureaplasma urealyticum, IgA,титр | 420 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 420 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 470 |
Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 470 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 160 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 650 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 620 |
Вирус клещевого энцефалита, антиген (в ликворе) | 315 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 600 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 610 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 380 |
Rotavirus, антиген | 450 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 450 |
Rubella Virus, IgM | 450 |
Toxocara, IgG, титр | 600 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 600 |
Toxoplasma gondii, IgM | 450 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 500 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 250 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 300 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 200 |
Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно | 250 |
Trichinella, IgG, титр | 500 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 750 |
Ureaplasma urealyticum, IgA,титр | 660 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 430 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 500 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 510 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 440 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 400 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 470 |
Серологические и иммунохимические исследования Приморский район т. 342-90-35